Ремонт двигателей КАМАЗ
Услуга | КАМАЗ 740 без ТКР |
КАМАЗ "Евро-2" ТНВД 337 Bosch, проверка, регулировка |
КАМАЗ "Евро-3" ТНВД 337 Bosch, проверка, регулировка |
КАМАЗ "Евро-3" Common Rail |
КАМАЗ "Евро-4" Common Rail |
Cummins 6-цилиндр. |
Cummins 4-цилиндр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт ДВС (стоимость работ) | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 72000 | 72000 |
Снятие / установка двигателя | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 20000 |
Замена поршневой группы (без с/у ДВС) | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 72000 | 72000 |
Замена вкладышей (без с/у ДВС) | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 24000 | 18000 |
Снятие / установка масляного картера | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
Снятие / установка ГБЦ, за шт. | Первой — 5000, следующих — 3000 | ||||||
Вал коленчатый снятие / установка (ДВС снят) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 33600 | 30000 |
Замена масла в двигателе | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Протяжка ГБЦ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — | — |
Регулировка клапанов | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 |
Ремонт двигателей ЯМЗ
Услуга | ЯМЗ 236 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 238 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 7511 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 650 Без ТКР, ТНВД и форсунок |
ЯМЗ 656 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 658 ТНВД проверка, регулировка |
ЯМЗ 536 Без ТКР, ТНВД и форсунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт ДВС (стоимость работ) | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 78000 |
Снятие / установка двигателя | 30000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
Замена поршневой группы (без с/у ДВС) | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 78000 |
Замена вкладышей (без с/у ДВС) | 18000 | 18000 | 33600 | 33600 | 24000 | 33600 | 24000 |
Снятие / установка масляного картера | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3600 | 3600 |
Снятие / установка ГБЦ, за шт. | 5000 | 5000 | Первой — 5000, след. — 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
Вал коленчатый снятие / установка (ДВС снят) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
Замена масла в двигателе | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Протяжка ГБЦ | 1800 | 1800 | 1800 | — | 1800 | 1800 | — |
Регулировка клапанов | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 4200 |
Гарантийный срок на проведённые работы составляет 6 месяцев или 25000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, при условии прохождения планового технического обслуживания в техцентре "Авто-Альянса", согласно руководству по эксплуатации агрегата.
Ремонт КПП
КПП | Снятие / установка, руб. | Ремонт, руб. |
---|---|---|
КАМАЗ 14 без делителя | 18000 | от 20000 |
КАМАЗ 15-154 с делителем | 18000 | от 25000 |
ЯМЗ-238 без демультипликатора | 18000 | от 2000 |
ЯМЗ-238 с демультипликатором | 18000 | от 25000 |
ЯМЗ-239 | 18000 | от 20000 |
ZF 16S | 18000 | от 25000 |
ZF 9S | 18000 | от 20000 |
ZF 6S | 18000 | от 20000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 16JS (Китай) | 18000 | от 25000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 12JS (Китай) | 18000 | от 25000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 9JS (Китай) | 18000 | от 20000 |
Eaton Fuller Shaanxi Fast Gear 6JS (Китай) | 18000 | от 20000 |
Снятие и установка навесного оборудования не предусмотренного заводом-изготовителем не входит в стоимость.
Диагностика электронных систем
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика ЭСУ двигателя | 2000 |
Диагностика ЭСУ пневмоподвески | 2000 |
Диагностика ЭСУ антиблокировочной системы тормозов | 2000 |
Диагностика ЭСУ нейтрализации отработавших газов | 2000 |
Программирование ЭСУ двигателя | 4000 |
Калибровка пневмоподвески | 2000 |
Нормо-час ремонта электрооборудования | 1500 |
Ремонт сцепления
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Сцепление — снятие / установка | от 20000 |
Сцепление 2-дисковое — регулировка | от 5000 |
Маховик — снятие / установка | от 20000 |
Гидропривод сцепления — прокачка | от 20000 |